Operación diaria
Ciclo de vida y estados del load
Una máquina de estados validada — transiciones solo hacia adelante, timestamps y notificaciones en cada paso.
La máquina de estados
| Estado | Significado | Quién lo cambia |
|---|---|---|
| Lead | Load potencial, no confirmado | Dispatcher |
| Quoted | Precio cotizado al broker | Dispatcher |
| Booked | Rate confirmado, el load va | Dispatcher |
| Assigned | Truck y driver asignados | Dispatcher |
| At Pickup | Driver en el lugar de pickup | Driver o dispatcher |
| In Transit | Cargado y en ruta | Driver o dispatcher |
| At Delivery | Llegó al delivery | Driver o dispatcher |
| Delivered | Freight entregado, a la espera del POD | Driver o dispatcher |
| POD Received | Proof of delivery cargado | Dispatcher |
| Invoiced | Invoice enviada al broker | Dispatcher |
| Paid | Pago recibido | Dispatcher |
| Cancelled / Problem | Estados terminales / de recuperación manual | Dispatcher o admin |
El sistema exige transiciones solo hacia adelante — sin saltarse estados, sin retrocesos accidentales. "Problem" es la válvula de escape para recuperación manual.
Asignación
Solo se pueden asignar trucks y drivers activos que pertenezcan al carrier del load. Trucks y drivers se emparejan automáticamente: asignas un truck y su driver habitual se define solo (y viceversa). Al llegar a "Assigned" se notifica por correo al carrier y al driver.